Después de siete jornadas disputadas, el León arrebata el liderazgo al Club América, tricampeón de la Liga MX, y Santos se mantiene al fondo de la tabla luego de no tener ninguna victoria lograda en el actual certamen.
Esta jornada tuvo los siguientes resultados:
- Tijuana 1-2 Juárez
- América 2-3 Necaxa
- Mazatlán 1-1- Santos
- Atlas 3-2 Puebla
- Tigres 2-1- Cruz Azul
- Toluca 2-1- Chivas
- Querétaro 2-4 Monterrey
- Atl. San Luis 1-2 León
- Pachuca 2-1 Pumas
Así quedó la tabla general de posiciones al término de la jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga MX.
- León: 12 puntos, 6 victorias, 1 empate, 0 derrotas, GF 13, GC 8.
- América: 19 puntos, 6 victorias, 1 empate, 1 derrota, GF 17, GC 6.
- Tigres: 16 puntos, 5 victorias, 1 empate, 1 derrota, GF 14, GC 6.
- Pachuca: 13 puntos, 4 victorias, 1 empate, 2 derrotas, GF 10, GC 8.
- Juárez: 13 puntos, 4 victorias, 1 empate, 2 derrotas, GF7, C 8.
- Toluca: 12 puntos, 3 victorias, 3 empates, 1 derrota, GF 13, GC 10.
- Necaxa: 12 puntos, 4 victorias, 0 empates, 3 derrotas, GF 14, GC 12.
- Cruz Azul: 11 puntos, 3 victorias, 2 empates, 2 derrotas, GF 11, GC 9.
- Pumas: 11 puntos, 3 victorias, 2 empates, 2 derrotas, GF 10, GC 9.
- Monterrey: 9 puntos, 2 victorias, 3 empates, 2 derrotas, GF 13, GC 12.
- Chivas: 8 puntos, 2 victorias, 2 empates, 3 derrotas, GF 9, GC 10.
- Mazatlán: 8 puntos, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, GF 7, GC 8.
- Atlas: 7 puntos, 1 victoria, 4 empates, 2 derrotas, GF 9, GC 10.
- Querétaro: 7 puntos, 2 victorias, 1 empate, 4 derrotas, GF 8, GC 11.
- Puebla: 5 puntos, 1 victoria, 2 empates, 4 derrotas, Gf 9, GC 17.
- Tijuana: 4 puntos, 1 victoria, 1 empate, 5 derrotas, Gf 9, GC 17.
- Atl. San Luis: 3 puntos, 1 victoria, 0 empates, 6 derrotas, GF 6, GC 16.
- Santos: 1 punto, 0 victorias, 1 empate, 6 derrotas, GF 5, GC 14.
