Cruz Azul se afianzó en el liderato; América no levanta y está a mitad de tabla y FC Juárez se encuentra en el último lugar de la tabla general
Estos son los resultados de toda la Jornada:
– Atlas 1-0 Querétaro
– Puebla 2-3 Pachuca
– León 1-0 San Luis
– Necaxa 1-1 América
– Rayados 0-0 Mazatlán
– Cruz Azul 1-0 Guadalajara
– Pumas 1-0 Tijuana
– Santos 2-0 Toluca
– FC Juárez 0-1 Tigres
La tabla general queda de la siguiente manera:
1. Cruz AzulÂ| 22 puntos
2. TigresÂ| 20 puntos
3. MonterreyÂ| 29 puntos
4. TolucaÂ| 18 puntos
5. PumasÂ| 16 puntos
6. GuadalajaraÂ| 14 puntos
7. San LuisÂ| 14 puntos
8. Atlas| 14 puntos
9. TijuanaÂ| 14 puntos
10. América | 13 puntos
11. Necaxa | 12 puntos
12. Puebla | 11 puntos
13. Pachuca | 9 puntos
14. SantosÂ| 8 puntos
15. MazatlánÂ| 7 puntos
16. LeónÂ| 7 puntos
17. QuerétaroÂ| 7 puntos
18. FC Juárez | 4 puntos
